公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施永晨、主管会计工作负责人陈波及会计机构负责人(会计主管人员)陈锡念声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 142,188,679.11 | 124,740,384.74 | 13.99% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,216,910.79 | 8,648,822.68 | 411.25% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 44,234,369.52 | 22,757,930.85 | 94.37% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,513,719.81 | 29,390,865.65 | -231.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.1019 | 0.0195 | 422.56% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1019 | 0.0195 | 422.56% |
加权平均净资产收益率 | 2.55% | 0.77% | 1.78% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,989,930,445.90 | 1,943,277,711.58 | 2.40% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,755,274,468.00 | 1,710,800,895.77 | 2.60% |
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 315,202.90 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,189,502.64 | 金融理财产品投资收益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,479,821.79 | 主要为二级市场股票的公允价值变动 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,770.77 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,624.72 | |
减:所得税影响额 | -46,132.32 | |
少数股东权益影响额(税后) | 61,328.75 | |
合计 | -17,458.73 | -- |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 32,292 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
德力西集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 质押 | 30,000,000 | |||||
冻结 | 24,084,779 | |||||||||
彭玫 | 境内自然人 | 2.32% | 10,287,500 | |||||||
冯骏 | 境内自然人 | 2.29% | 10,135,959 | 7,601,969 | ||||||
广东甘化科工股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.00% | 8,871,075 | |||||||
胡成中 | 境内自然人 | 1.43% | 6,350,000 | 4,762,500 | ||||||
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号 | 其他 | 1.25% | 5,541,400 | |||||||
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金6号 | 其他 | 1.09% | 4,815,210 | |||||||
李曾三 | 境内自然人 | 0.66% | 2,921,200 | |||||||
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 | 境外法人 | 0.66% | 2,918,400 | |||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.59% | 2,600,296 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
德力西集团有限公司 | 184,000,000 | 人民币普通股 | 184,000,000 | |||||||
彭玫 | 10,287,500 | 人民币普通股 | 10,287,500 | |||||||
广东甘化科工股份有限公司回购专用证券账户 | 8,871,075 | 人民币普通股 | 8,871,075 | |||||||
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号 | 5,541,400 | 人民币普通股 | 5,541,400 | |||||||
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金6号 | 4,815,210 | 人民币普通股 | 4,815,210 | |||||||
李曾三 | 2,921,200 | 人民币普通股 | 2,921,200 | |||||||
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 | 2,918,400 | 人民币普通股 | 2,918,400 | |||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,600,296 | 人民币普通股 | 2,600,296 | |||||||
周海燕 | 2,594,900 | 人民币普通股 | 2,594,900 | |||||||
冯骏 | 2,533,990 | 人民币普通股 | 2,533,990 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人,与德力西集团有限公司为一致行动人;冯骏为公司董事,彭玫为其配偶,冯骏与彭玫为一致行动人;广东甘化科工股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份设立的专用证券账户;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前10名股东中,德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,000,000股,占公司总股本的7.90%。 | |||||||||
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额比期初减少19,393.82万元,减幅42.02% 。主要原因是将上年末收到的土地款在本报告期用于购买银行理财产品。
2、交易性金融资产期末余额比期初增加12,683.50万元,增幅66.46%。主要原因是购买理财产品金额增加。
3、应收账款期末余额比期初增加7,919.01万元,增幅123.32%。主要原因是销售增加,形成的应收账款相应增加。
4、其他流动资产期末余额比期初增加4,107.24万元,增幅86.21%。主要原因是结构性存款增加。
5、其他权益工具投资期末余额比期初减少1,600.00万元,减幅44.44%。原因是本报告期转让了广东华糖实业有限公司的股权。
6、合同负债期末余额比期初增加596.54万元,增幅271.94%。主要原因是预收食糖贸易货款增加。
7、应付职工薪酬期末余额比期初减少1,098.35万元,减幅32.67%。主要原因是本报告期发放了上年末计提的年终奖。
8、财务费用同比减少421.92万元,减幅159.30%。主要原因是:1、本报告期无贷款利息支出,而上年同期发生贷款利息支出;2、存款利息收入同比增加。
9、投资收益同比增加314.52万元,增幅933.66%。主要原因是银行理财收益同比增加。
10、公允价值变动收益同比增加1,541.86万元,增幅83.27%。主要原因是公司证券投资持有的二级市场股票浮动亏损同比大幅度减少。
11、所得税费用同比增加908.12万元,增幅809.83%。主要原因是利润总额同比大幅度增加。
12、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少5,091.67万元,减幅43.12%。主要原因是第一季度食糖贸易业务量同比减少。
13、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加900.22万元,增幅67.94%。主要原因是本报告期发放年终奖金额同比增加。
14、支付的各项税费同比增加221.81万元,增幅34.61%。主要是所得税同比增加。
15、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加387.93万元,增幅113.78%。主要原因是研发设计费用和咨询费等费用同比增加。
16、收回投资所收到的现金同比增加49,386.95万元,增幅495.10%。主要原因是赎回银行理财发生额同比大幅度增加。
17、取得投资收益所收到的现金同比增加248.86万元,增幅752.97%。主要原因是银行理财收益同比增加。
18、投资所支付的现金同比增加53,290.50万元,增幅246.37%。主要原因是购买银行理财发生额同比大幅度增加。
19、偿还债务所支付的现金同比减少526.32万元,减幅100.00%。主要原因是本报告期无银行借款,而上年同期发生归还银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
收购苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称“锴威特”)13.4038%股权及增资锴威特事项的股权过户全部办理完成,本次公司对外投资事项实施完毕。 | 2021年03月17日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的进展公告》 |
公司对江门市自然资源局出具的《江门市自然资源局关于甘化厂“三旧”改造土地及地上物补偿的说明》中关于公司第四块土地公开出让收入分成款支付款项的事项存在异议。目前公司正与江门市国资委及市政府相关部门沟通协调。 | 2021年03月17日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“三旧”改造第四块土地公开出让分成款的进展公告》 |
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年9月7日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份(以下简称“本次回购”),用于实施公司股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币7,000万元且不超过人民币12,450万元(均含本数),回购价格不超过14元/股(含)。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
根据公司于2021年3月13日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》,截至 2021年3月11日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,871,075股,占公司总股本的2.00%,最高成交价为10.95元/股,最低成交价为9.24元/股,成交总金额为94,925,877.19元(不含交易费用)。公司本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
境内外股票 | 000620 | 新华联 | 公允价值计量 | 36,313,052.30 | -3,408,980.42 | -3,408,980.42 | 32,904,071.88 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
境内外股票 | 002116 | 中国海诚 | 公允价值计量 | 4,109,262.00 | -245,141.77 | 708,590.00 | 57,700.00 | -249,780.00 | 4,510,372.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
境内外股票 | 300070 | 碧水源 | 公允价值计量 | 301,390.04 | 5,529,760.00 | 4,366,375.00 | 547,005.00 | 1,710,390.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
境内外股票 | 300379 | 东方通 | 公允价值计量 | 286,009.98 | 4,692,405.00 | 2,662,263.00 | 440,520.00 | 2,470,662.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
境内外股票 | 600183 | 生益科技 | 公允价值计量 | 2,821,632.00 | -285,928.03 | 254,800.00 | 1,926,352.00 | -125,408.00 | 1,024,672.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
境内外股票 | 600609 | 金杯汽车 | 公允价值计量 | 132,902.65 | 1,997,083.00 | 92,800.00 | 136,392.00 | 2,040,675.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
境内外股票 | 603663 | 三祥新材 | 公允价值计量 | -230,138.00 | 2,577,161.00 | -230,138.00 | 2,347,023.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
境内外股票 | 601398 | 工商银行 | 公允价值计量 | 499.00 | 55.00 | 55.00 | 554.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
期末持有的其他证券投资 | -- | 66,734.00 | 55,158,935.00 | 50,322,406.35 | 9,116.35 | 4,912,379.00 | -- | -- | |||||
合计 | 0.00 | -- | 43,311,179.30 | -3,449,830.55 | 0.00 | 70,918,734.00 | 59,427,896.35 | -2,881,218.07 | 51,920,798.88 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2017年12月21日 | ||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2018年01月06日 |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 33,650 | 31,576.83 | 0 |
合计 | 33,650 | 31,576.83 | 0 |
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年01月01日至2021年3月31日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营情况作出说明。 | 不适用 |
法定代表人: 施永晨
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日