特别提示
重要提示:
1、经司法裁定并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司执行,本公司8家法人所持584,793股份已过户至295名实际出资人名下。
2、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为584,793股,占公司总股本的0.13%。
3、本次有限售条件的股份可上市流通日为2014年1月24日。
一、司法判决与裁定过户
(一)司法判决及裁定事项
广东省江门市蓬江区人民法院于2008年4月18日作出了《广东省江门市蓬江区人民法院民事判决书 [(2008)蓬民一初字第479号]》(以下简称“《判决书》”)及2013年2月5日作出的《广东省江门市蓬江区人民法院民事调解书 [(2013)江蓬法民二初字第160-246号、第248-265号、第267-308号、第310-455号]》(以下简称“《调解书》”),具体内容如下:
“一、番禺柴坭糖厂等8家法人单位名下的584,793股江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司的股份应确认为实际出资人徐明阳等相关自然人所有,变更登记股东为徐明阳等295位相关自然人。
根据已经发生法律效力的[(2008)蓬民一初字第479号]民事判决书及[(2013)江蓬法民二初字第160-246号、第248-265号、第267-308号、第310-455号]民事调解书,江门市蓬江区人民法院于2013年12月11日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《广东省江门市蓬江区人民法院协助执行通知书[(2008)江蓬法执字第578号、(2013)江蓬法执字第969-1037号、第1059-1084号、第1086-1103号、第1105-1139号、第1148-1154号、第1156-1293号]》及《广东省江门市蓬江区人民法院执行裁定书[(2008)江蓬法执字第578号、(2013)江蓬法执字第969-1037号、第1059-1084号、第1086-1103号、第1105-1139号、第1148-1154号、第1156-1293号]》(以下简称“裁定书”),具体协助执行及裁定内容如下:
“登记在番禺柴坭糖厂等8家法人单位名下的584,793股江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司的股份按面值变更登记到徐明阳等295位实际出资认购人名下。”
(二)司法裁定执行完毕后持有有限售条件股份的股东情况
根据已经发生法律效力的[(2008)蓬民一初字第479号]民事判决书及[(2013)江蓬法民二初字第160-246号、第248-265号、第267-308号、第310-455号]民事调解书,以及广东省江门市蓬江区人民法院于2013年12月11日向中国证券登记有限责任公司深圳分公司出具的协助执行通知书,中国证券登记有限责任公司深圳分公司已按相关规定将上述股份过户办理完毕。过户完成前后,涉及到本次解除限售的本公司持有有限售条件股份的股东及持股情况详见《附表一》及《附表二》。
二、股权分置改革方案概述
(一)股权分置改革对价方案概述
1、方案要点
以股抵债:根据本公司以股抵债及股权分置改革方案,在本次股权分置改革前,本公司先行以控股股东及其关联方对公司的部分负债回购控股股东持有的公司部分股份,然后依法予以注销。回购价格在2005年10月31日经审计的每股净资产基础上,参考广东联信资产评估与房地产估价有限公司《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司国家股股权市场价值资产评估报告》对公司国有股的估值,确定为每股2.14元,以股抵债股数24,747,468股,以股抵债的金额52,959,581.52元。
对价方案:本公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获得以资本公积金定向转增的9.7股,相当于流通股股东每10股获得3.6股的对价。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
公司股权分置改革方案经2006年2月21日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
3、股权分置改革方案实施日期
公司2006年3月9日刊登股以股抵债及权分置改革方案实施公告,以股抵债及实施资本公积金转增股份股权分置改革的股份变更登记日为2006年3月10日,流通股股东获得转增股份上市交易日为2006年3月13日。
三、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 承诺及追加承诺内容 | 承诺及追加承诺的履行情况 |
| 1 | 徐明阳等295户自然人 | 履行法定承诺义务 | 已严格履行了股改承诺 |
(一)本次限售股份可上市流通日期为2014年1月24日;
(二)本次可上市流通股份的总数为584,793股,占总股本比例0.13%;
(三)本次限售股份可上市流通情况如下:
|
序 号 |
限售股份持有人名称 | 持有限售股份数(股) | 本次可上市流通股数(股) | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%) | 冻结的股份数量(股) |
备注 |
| 1 | 徐明阳等295户自然人 | 584,793 | 584,793 | 0.13 | 0 | |
| 合 计 | 584,793 | 584,793 | 0.13 |
本次解除限售前后的股本结构如下:
| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 | ||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 一、有限售条件的流通股 | 187,285,579 | 42.29% | -584,793 | 186,700,786 | 42.16% |
| 1.国家持股 | |||||
| 2.国有法人持股 | |||||
| 3.境内一般法人持股 | 186,668,878 | 42.15% | 0 | 186,668,878 | 42.15% |
| 4.境内自然人持股 | 584,793 | 0.13% | -584,793 | 0 | 0 |
| 5.境外法人持股 | |||||
| 6.境外自然人持股 | |||||
| 7.内部职工股 | |||||
| 8.高管股份 | 31,908 | 0.01% | 0 | 31,908 | 0.01% |
| 9.机构投资者配售股份 | |||||
| 有限售条件的流通股合计 | 187,285,579 | 42.29% | -584,793 | 186,700,786 | 42.16% |
| 二、无限售条件的流通股 | 255,575,745 | 57.71% | +584,793 | 256,160,538 | 57.84% |
| 1.人民币普通股 | 255,575,745 | 57.71% | +584,793 | 256,160,538 | 57.84% |
| 2.境内上市的外资股 | |||||
| 3.境外上市的外资股 | |||||
| 4.其他 | |||||
| 无限售条件的流通股合计 | 255,575,74 | 57.71% | +584,793 | 256,160,538 | 57.84% |
| 三、股份总数 | 442,861,324 | 100% | 442,861,324 | 100% | |
(一)本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况:
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 股改实施日持有股份情况 | 本次解限前已解限股份情况 | 本次解限前未解限股份情况 | 股份数量变化沿革 | |||
| 数量(股) | 占总股本比例(%) | 数量(股) | 占总股本比例(%) | 数量(股) |
占总股本 比例(%) |
|||
| 1 | 徐明阳等295户自然人 | 584,793 | 0.13 | 0 | 0 | 584,793 | 0.13 | 注1 |
| 合计 | 584,793 | 0.13 | 0 | 0 | 584,793 | 0.13 | ||
(二)股改实施后至今公司历次解除限售情况:
| 序号 | 刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期 | 该次解限涉及的股东数量 |
该次解限的股份 总数量(股) |
该次解限股份占当时总股本的比例(%) |
| 1 | 2007年3月21日 | 6家法人股东 | 14,179,018 | 4.40 |
| 2 | 2007年7月11日 | 3家法人股东及8542位个人股东 | 31,655,153 | 9.80 |
| 3 | 2008年8月22日 | 2家法人股东及529位个人股东 | 1,662,924 | 0.52 |
| 4 | 2010年10月22日 | 2家法人股东 | 4,997,124 | 1.54 |
广州证券有限责任公司作为广东甘化股权分置改革的保荐机构,根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定,对本次广东甘化提出解除限售申请的限售股份持有人履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查,并出具下列结论性意见:
(一)本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则;
(二)限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺;
(三)本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;
(四)保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
八、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
本次未对控股股东所持限售股份办理解除限售。
九、其他事项
(一)本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况。
ð 是 ð √否;
(二)本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况。
ð 是 ð √否;
(三)本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为。
ð 是 ð √否;
(四)解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件。
ð是 ð √不适用;
十、备查文件
(一)《广东省江门市蓬江区人民法院民事判决书 [(2008)蓬民一初字第479号]》、《广东省江门市蓬江区人民法院民事调解书 [(2013)江蓬法民二初字第160-246号、第248-265号、第267-308号、第310-455号]》。
(二)《广东省江门市蓬江区人民法院执行裁定书[(2008)江蓬法执字第578号、(2013)江蓬法执字第969-1037号、第1059-1084号、第1086-1103号、第1105-1139号、第1148-1154号、第1156-1293号]》
(三)解除股份限售申请表
(四)保荐机构核查意见书
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日
附表一:过户完成前持有有限售条件股份股东及持股情况表
| 序号 | 股东姓名 | 持有股数 | 占总股本比例 |
| 1 | 番禺柴坭糖厂 | 45,144 | 0.01% |
| 2 | 中行江门分行 | 108,900 | 0.02% |
| 3 | 江管 | 249,876 | 0.05% |
| 4 | 外海花园酒家 | 158,400 | 0.03% |
| 5 | 电子工业总公司 | 3,168 | 0.00% |
| 6 | 蓬江宾馆 | 6,336 | 0.18% |
| 7 | 江门甘化综合厂 | 830,662 | 0.01% |
| 8 | 江门光明造纸厂 | 208,567 | 0.04% |
附表二:司法裁定及过户完成后徐明阳等295户实际出资人股东及其持有有限售条件股份情况表暨解除限售表
| 序号 | 股东名称 | 持有股数(股) | 申请解除限售的股数(股) | 占总股本比例 |
| 1 | 徐明阳 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 2 | 赖杰辉 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 3 | 何冠生 | 792 | 792 | 0.00% |
| 4 | 张玉林 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 5 | 蔡燕民 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 6 | 黄惠芳 | 7,920 | 7,920 | 0.00% |
| 7 | 钟新潮 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 8 | 黄新阳 | 792 | 792 | 0.00% |
| 9 | 黄水成 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 10 | 杨镜华 | 792 | 792 | 0.00% |
| 11 | 朱国务 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 12 | 梁元华 | 6,336 | 6,336 | 0.00% |
| 13 | 马思文 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 14 | 徐淞华 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 15 | 纪清惠 | 11,880 | 11,880 | 0.00% |
| 16 | 卢淦波 | 396 | 396 | 0.00% |
| 17 | 候艳冰 | 396 | 396 | 0.00% |
| 18 | 区瑞媛 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 19 | 黄栋梁 | 792 | 792 | 0.00% |
| 20 | 卢毓霞 | 792 | 792 | 0.00% |
| 21 | 张永扬 | 792 | 792 | 0.00% |
| 22 | 冯小泉 | 8,712 | 8,712 | 0.00% |
| 23 | 高雅静 | 792 | 792 | 0.00% |
| 24 | 林华树 | 792 | 792 | 0.00% |
| 25 | 许育文 | 396 | 396 | 0.00% |
| 26 | 刘世创 | 3,168 | 3,168 | 0.00% |
| 27 | 余伟红 | 396 | 396 | 0.00% |
| 28 | 黄健蔚 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 29 | 冯文成 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 30 | 欧阳均贤 | 7,524 | 7,524 | 0.00% |
| 31 | 钟洪炳 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 32 | 梁带喜 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 33 | 戚秀芳 | 792 | 792 | 0.00% |
| 34 | 李保根 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 35 | 余惠芳 | 396 | 396 | 0.01% |
| 36 | 李剑 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 37 | 吴溢霞 | 792 | 792 | 0.00% |
| 38 | 袁广涛 | 792 | 792 | 0.00% |
| 39 | 谭建业 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 40 | 卢丽芳 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 41 | 尹瑞良 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 42 | 黄德锦 | 396 | 396 | 0.00% |
| 43 | 胡乐强 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 44 | 李书辉 | 792 | 792 | 0.00% |
| 45 | 张卓荣 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 46 | 张世红 | 792 | 792 | 0.00% |
| 47 | 黄定转 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 48 | 黄永坚 | 396 | 396 | 0.00% |
| 49 | 邓宇飞 | 396 | 396 | 0.00% |
| 50 | 潘启明 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 51 | 苏怡森 | 6,633 | 6,633 | 0.00% |
| 52 | 张敏庄 | 792 | 792 | 0.00% |
| 53 | 黄惠屏 | 396 | 396 | 0.00% |
| 54 | 陈国超 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 55 | 陈顺雄 | 792 | 792 | 0.00% |
| 56 | 林富 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 57 | 李绍洪 | 792 | 792 | 0.00% |
| 58 | 冯天阳 | 792 | 792 | 0.00% |
| 59 | 李达旋 | 792 | 792 | 0.00% |
| 60 | 彭群娣 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 61 | 华琼兹 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 62 | 邵疏臣 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 63 | 李洲海 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 64 | 陈智伟 | 792 | 792 | 0.00% |
| 65 | 诸延安 | 792 | 792 | 0.00% |
| 66 | 司徒瑞林 | 792 | 792 | 0.00% |
| 67 | 齐明 | 792 | 792 | 0.00% |
| 68 | 陈翠娴 | 396 | 396 | 0.00% |
| 69 | 陈倩敏 | 396 | 396 | 0.00% |
| 70 | 黄荣新 | 792 | 792 | 0.00% |
| 71 | 王鹏学 | 792 | 792 | 0.00% |
| 72 | 梁文泽 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 73 | 陈金仁 | 11,088 | 11,088 | 0.00% |
| 74 | 余玉爱 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 75 | 伍振邦 | 792 | 792 | 0.00% |
| 76 | 练革成 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 77 | 洪洲 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 78 | 刘子超 | 792 | 792 | 0.00% |
| 79 | 朱建辉 | 396 | 396 | 0.00% |
| 80 | 应明福 | 10,692 | 10,692 | 0.00% |
| 81 | 孟丽辉 | 396 | 396 | 0.05% |
| 82 | 衷立红 | 1,980 | 1,980 | 0.01% |
| 83 | 卢带根 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 84 | 卢汝培 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 85 | 麦立 | 3,168 | 3,168 | 0.00% |
| 86 | 阮立新 | 396 | 396 | 0.01% |
| 87 | 林志干 | 792 | 792 | 0.00% |
| 88 | 赵智 | 396 | 396 | 0.00% |
| 89 | 王亚萍 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 90 | 杨继芬 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 91 | 成欣欣 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 92 | 姚岚 | 792 | 792 | 0.00% |
| 93 | 区永然 | 7,920 | 7,920 | 0.00% |
| 94 | 陈锡潮 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 95 | 刘雪光 | 792 | 792 | 0.00% |
| 96 | 林斗 | 792 | 792 | 0.00% |
| 97 | 邓世英 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 98 | 林梓钊 | 792 | 792 | 0.00% |
| 99 | 陈海平 | 396 | 396 | 0.00% |
| 100 | 周民伟 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 101 | 麦荣青 | 396 | 396 | 0.00% |
| 102 | 梁慕珍 | 7,920 | 7,920 | 0.00% |
| 103 | 陈丽英 | 792 | 792 | 0.00% |
| 104 | 刘建标 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 105 | 徐东亮 | 792 | 792 | 0.00% |
| 106 | 谢立文 | 792 | 792 | 0.00% |
| 107 | 莫健华 | 396 | 396 | 0.00% |
| 108 | 徐世平 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 109 | 李婉娴 | 396 | 396 | 0.00% |
| 110 | 吴承红 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 111 | 梁兆铭 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 112 | 王培杰 | 396 | 396 | 0.00% |
| 113 | 陈健莹 | 11,880 | 11,880 | 0.00% |
| 114 | 林祥根 | 396 | 396 | 0.00% |
| 115 | 关律仓 | 792 | 792 | 0.00% |
| 116 | 赵善广 | 2,772 | 2,772 | 0.00% |
| 117 | 吕汉权 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 118 | 林荣耀 | 792 | 792 | 0.00% |
| 119 | 冯柏健 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 120 | 吕雪营 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 121 | 陈标满 | 396 | 396 | 0.00% |
| 122 | 何松柏 | 2,772 | 2,772 | 0.00% |
| 123 | 江顺莲 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 124 | 邓沃新 | 396 | 396 | 0.00% |
| 125 | 陈淑芳 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 126 | 刘健强 | 396 | 396 | 0.00% |
| 127 | 许开聪 | 792 | 792 | 0.00% |
| 128 | 韩展明 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 129 | 梁荣耀 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 130 | 宋汝琨 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 131 | 陈江占 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 132 | 蓝宣勤 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 133 | 蓝照 | 792 | 792 | 0.00% |
| 134 | 陈佩英 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 135 | 周丽娟 | 792 | 792 | 0.00% |
| 136 | 唐佩娟 | 396 | 396 | 0.01% |
| 137 | 朱和 | 396 | 396 | 0.01% |
| 138 | 黄逸娟 | 396 | 396 | 0.00% |
| 139 | 谭淑怡 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 140 | 谭淑媛 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 141 | 欧阳子成 | 2,772 | 2,772 | 0.00% |
| 142 | 李成财 | 12,672 | 12,672 | 0.00% |
| 143 | 梁社发 | 396 | 396 | 0.00% |
| 144 | 邓惠冰 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 145 | 钟宜焕 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 146 | 钟耀全 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 147 | 吴利珊 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 148 | 谭柏香 | 792 | 792 | 0.00% |
| 149 | 关巧仙 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 150 | 唐英姿 | 792 | 792 | 0.00% |
| 151 | 李雄文 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 152 | 吴彩珍 | 2,772 | 2,772 | 0.00% |
| 153 | 严双娇 | 396 | 396 | 0.00% |
| 154 | 蔡文威 | 396 | 396 | 0.00% |
| 155 | 莫陈波 | 792 | 792 | 0.00% |
| 156 | 李均南 | 792 | 792 | 0.00% |
| 157 | 唐丽萍 | 9,900 | 9,900 | 0.00% |
| 158 | 彭长斌 | 792 | 792 | 0.00% |
| 159 | 黄桂珍 | 792 | 792 | 0.00% |
| 160 | 陈元勳 | 792 | 792 | 0.00% |
| 161 | 梁玩操 | 792 | 792 | 0.00% |
| 162 | 李伟斌 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 163 | 关雪阳 | 792 | 792 | 0.00% |
| 164 | 梁伟球 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 165 | 梁锡松 | 792 | 792 | 0.00% |
| 166 | 许样稀 | 792 | 792 | 0.00% |
| 167 | 莫俊祺 | 396 | 396 | 0.00% |
| 168 | 邢万里 | 792 | 792 | 0.00% |
| 169 | 刘业权 | 792 | 792 | 0.00% |
| 170 | 黄健洪 | 792 | 792 | 0.00% |
| 171 | 刘有君 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 172 | 陈月萍 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 173 | 唐秋菊 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 174 | 何杰强 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 175 | 姚广彬 | 7,920 | 7,920 | 0.00% |
| 176 | 温道勇 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 177 | 吴厚水 | 792 | 792 | 0.00% |
| 178 | 黄建旗 | 792 | 792 | 0.00% |
| 179 | 董海曼 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 180 | 黄建斌 | 3,168 | 3,168 | 0.00% |
| 181 | 谢和初 | 3,168 | 3,168 | 0.00% |
| 182 | 罗其安 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 183 | 陈伟民 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 184 | 何颖君 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 185 | 陈炳强 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 186 | 林华庆 | 792 | 792 | 0.00% |
| 187 | 吴军毅 | 792 | 792 | 0.00% |
| 188 | 赖小梅 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 189 | 麦长荣 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 190 | 伍英宏 | 396 | 396 | 0.00% |
| 191 | 颜裕昌 | 792 | 792 | 0.00% |
| 192 | 陈钊伦 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 193 | 朱海峰 | 792 | 792 | 0.00% |
| 194 | 吕少贞 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 195 | 区国强 | 792 | 792 | 0.00% |
| 196 | 赖桂新 | 792 | 792 | 0.00% |
| 197 | 吴泽民 | 792 | 792 | 0.00% |
| 198 | 李志昭 | 792 | 792 | 0.00% |
| 199 | 梁洁华 | 396 | 396 | 0.00% |
| 200 | 谭洁明 | 792 | 792 | 0.00% |
| 201 | 汤小玲 | 792 | 792 | 0.00% |
| 202 | 张小霞 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 203 | 聂丽斌 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 204 | 陈泳春 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 205 | 林佩英 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 206 | 周焕楣 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 207 | 李家钰 | 396 | 396 | 0.00% |
| 208 | 叶小元 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 209 | 甘柏松 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 210 | 雷植荣 | 2,772 | 2,772 | 0.00% |
| 211 | 陈露丹 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 212 | 洪小扬 | 792 | 792 | 0.00% |
| 213 | 林开颜 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 214 | 刘洪章 | 396 | 396 | 0.00% |
| 215 | 黄细 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 216 | 甄新钦 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 217 | 郑国良 | 396 | 396 | 0.00% |
| 218 | 陆卫青 | 396 | 396 | 0.00% |
| 219 | 钟国进 | 792 | 792 | 0.00% |
| 220 | 司徒伯尧 | 792 | 792 | 0.00% |
| 221 | 蒋春 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 222 | 张琼英 | 792 | 792 | 0.00% |
| 223 | 胡海峥 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 224 | 陈桂文 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 225 | 梁培广 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 226 | 吴卓贤 | 792 | 792 | 0.00% |
| 227 | 刘锦记 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 228 | 温志强 | 792 | 792 | 0.00% |
| 229 | 王迅 | 792 | 792 | 0.00% |
| 230 | 陈荣光 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 231 | 许文波 | 7,920 | 7,920 | 0.00% |
| 232 | 伍健彬 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 233 | 吴松结 | 792 | 792 | 0.00% |
| 234 | 巫新华 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 235 | 龙锡坚 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 236 | 冯惠仪 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 237 | 李健灵 | 396 | 396 | 0.00% |
| 238 | 莫建雄 | 31,680 | 31,680 | 0.00% |
| 239 | 李颖 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 240 | 伍洁琰 | 1,320 | 1,320 | 0.00% |
| 241 | 陈峰 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 242 | 谢锦豪 | 1,320 | 1,320 | 0.00% |
| 243 | 谢颖 | 1,320 | 1,320 | 0.00% |
| 244 | 冯炼强 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 245 | 李启斌 | 792 | 792 | 0.00% |
| 246 | 刘平 | 396 | 396 | 0.00% |
| 247 | 易金萍 | 396 | 396 | 0.00% |
| 248 | 古仰乡 | 792 | 792 | 0.00% |
| 249 | 卢惠英 | 792 | 792 | 0.00% |
| 250 | 熊家柏 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 251 | 陈海清 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 252 | 曾金贤 | 396 | 396 | 0.00% |
| 253 | 何淑芳 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 254 | 黄群珠 | 396 | 396 | 0.00% |
| 255 | 李国平 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 256 | 李秀梅 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 257 | 何志强 | 792 | 792 | 0.00% |
| 258 | 符王萍 | 792 | 792 | 0.00% |
| 259 | 陈功敏 | 792 | 792 | 0.00% |
| 260 | 刘化杰 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 261 | 江萍 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 262 | 李镜良 | 5,940 | 5,940 | 0.00% |
| 263 | 潘苑玲 | 396 | 396 | 0.00% |
| 264 | 方夏 | 792 | 792 | 0.00% |
| 265 | 王相英 | 792 | 792 | 0.00% |
| 266 | 钟穗 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 267 | 莫广海 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 268 | 周毅 | 792 | 792 | 0.01% |
| 269 | 伍泽民 | 396 | 396 | 0.00% |
| 270 | 钟玲 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 271 | 张晓峰 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 272 | 陈式君 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 273 | 陈林 | 7,128 | 7,128 | 0.00% |
| 274 | 蔡伟明 | 792 | 792 | 0.00% |
| 275 | 孙文群 | 792 | 792 | 0.00% |
| 276 | 林振防 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 277 | 吴世英 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 278 | 刘永雄 | 7,128 | 7,128 | 0.00% |
| 279 | 区文田 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 280 | 张思源 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 281 | 叶辉华 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 282 | 王佩云 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 283 | 叶红卫 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 284 | 李泽林 | 792 | 792 | 0.00% |
| 285 | 郑娅君 | 792 | 792 | 0.00% |
| 286 | 余文新 | 396 | 396 | 0.00% |
| 287 | 符秋业 | 396 | 396 | 0.00% |
| 288 | 郑焕参 | 792 | 792 | 0.00% |
| 289 | 吴书芝 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 290 | 谢玲玲 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 291 | 陈祖泰 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 292 | 黄坚 | 3,168 | 3,168 | 0.00% |
| 293 | 黄超祥 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 294 | 廖惠英 | 792 | 792 | 0.00% |
| 295 | 谢文怀 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 合计 | 584,793 | 584,793 | 0.13% |
